BPO事業
コンタクトセンター(インバウンド・アウトバウンド)

インバウンドサービス(Inbound Service)
電話・FAX・メールなどの顧客からのインバンウンドに対して、商品やサービスなどな問い合わせに対応するサポート業務や資料請求受付、通販受注窓口などさまざまな顧客サポート業務を、高品質かつ低コストでインバウンドのコンタクトサービスを提供します。
同時に繁忙期でも柔軟に対応しうる体制を常に整えることにより、顧客からの問い合わせの機会を活かすことによって、商品やサービスなどを提案することでセールスの機会を増やすことを常に考えております。

オーダーサポート
受注機能集約化のコンサルティングから受注・問い合わせ受付実務、受注の前後工程(発送、配車手配など)まで、トータルにサポートしコスト削減を実現します。
アウトバウンドサービス(Outbound Service)
ご要望にに沿った情報よりテレマーケティングから顧客・商品紹介・購入促進・顧客維持まで、顧客の声を基に具体的なスクリプト設計、継続的なPDCAを徹底し、品質向上と効果的なアウトバウンドを実施します。

<実績>
平成27年 | 国勢調査業務(市町村) |
平成26年 | 厚生年金保険等未適用事業所への加入勧奨業務 |
平成26年 | 国民年金保険料納付案内・勧奨事業(中国地区) |
平成24年 | 厚生年金保険等の未適用事業所に対する文書送付・電話加入勧奨業務 厚生年金保険等に事業主から自主的な届出を促すことを目的する、電話等加入勧奨業務 件数:約150,000件、従事者:約110名 |
平成24年 | 確定申告電話相談センター運営 納税に関する個別相談、納税システム問合せ、法令解釈問合せ等受付 件数:約200,000件、従事者:約80名 |
平成24年 | 環境保全意識調査事業 県民や事業者の意向を聞き、環境保全意識の調査を実施 件数:約6,000件、従事者:約10名 |
平成24年 | 県営水道お客様コールセンター受託業務 お客様からの電話・FAX受信、休止の受付や各種問い合せ対応、受付事務センター運営業務 件数:約150,000件/年、従事者:約60名 |
平成23年 | 国民年金保険料納付案内・勧奨事業 国民年金保険料未納者に対し、未納事実の通知および納付の電話等加入勧奨業務 件数:約1,900,000人、従事者:約140名 |
平成23年 | 検査予約システムに係るヘルプデスク 自動車検査予約システムの取扱方法説明等 件数:約160,000件/年、従事者:約10名 |
平成23年 | 県産農産物活用状況実態調査事業業務委託 埼玉県産農産物活用状況の実態調査および分析 件数:約7,000件、従事者:約10名 |
平成23年 | 県納税コールセンター業務委託 自動車税・個人事業税および不動産取得税に関する問合せ対応および督促業務 件数:約50,000件、従事者:約20名 |
◆コンタクトセンターに関するお問い合わせはこちら